| Sø | Land | Område (kvadratkilometer) |
| 1. Det Kaspiske Hav | Kasakhstan, Rusland, Aserbajdsjan, Iran, Turkmenistan | 143.000 kvm |
| 2. Michigan-Huron | Canada, USA | 45.445 kvm |
| 3. Superior | Canada, USA | 31.820 kvm |
| 4. Sejr | Uganda, Tanzania, Kenya | 26.828 kvm |
| 5. Tanganyika | Burundi, Zambia, Tanzania Den Demokratiske Republik Congo | 12.700 kvm |
| 6. Baikal | Rusland | 12.200 kvm |
| 7. Great Bear Lake | Canada | 12.000 kvm |
| 8. Malawi | Tanzania, Malawi, Mozambique | 11.600 kvm |
| 9. Stor slave sø | Canada | 11.170 kvm |
| 10. Erie | Canada, USA | 9.930 kvm |
| Sø | Land | Dybde (fødder) |
| 1. Baikal | Rusland | 5.369 |
| 2. Tanganyika | Tanzania, Den Demokratiske Republik Congo, Burundi, Zambia | 4.823 |
| 3. Det Kaspiske Hav | Iran, Rusland, Turkmenistan, Kasakhstan, Aserbajdsjan | 3.363 |
| 4. Vostok | Antarktis | > 2.950 |
| 5. O'Higgins-San Martín | Chile, Argentina | 2.742 |
| 6. Malawi | Mozambique, Tanzania, Malawi | 2.316 |
| 7. Issyk Kul | Kirgisistan | 2.192 |
| 8. Store slave sø | Canada | 2,015 |
| 9. Crater Lake | Forenede Stater | 1.949 |
| 10. Matano | Indonesien | 1.936 |
Hjemmeside